<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hipotecas 2011 &#124; Depositos Bancarios 2011 &#124; La mejor hipoteca &#124; El mejor deposito</title>
	<link>http://www.12minutos.com</link>
	<description>Las mejores hipotecas y los mejores depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>El Banco de España abre un expediente sancionador a los exdirectivos de la CAM</title>
		<description><![CDATA[EFE El expediente podría afectar a más de 40 personas, a las que se investigará si cometieron irregularidades o negligencia al frente de la entidad alicantina. Con la apertura del expediente se inicia un proceso que podría concluir con la imposición de sanciones leves o graves por parte del Banco de España. La CAM perdió [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/el-banco-de-espana-abre-un-expediente-sancionador-a-los-exdirectivos-de-la-cam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La CE pide al Gobierno español que sea &#8220;cuidadoso&#8221; con la situación social por el alto paro</title>
		<description><![CDATA[20MINUTOS.ES / AGENCIAS Lo ha dicho este jueves el comisario europeo de Empleo. Laszlo Andor pidió reformas contundentes en diferentes sectores. Estas recomendaciones serán trasladadas al Gobierno la próxima semana. El comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, afirmó este jueves que el Gobierno español debe estar &#8220;muy atento&#8221; y ser &#8220;cuidadoso&#8221; con la situación social, [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/la-ce-pide-al-gobierno-espanol-que-sea-cuidadoso-con-la-situacion-social-por-el-alto-paro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reducción de dividendos en 2012</title>
		<description><![CDATA[Las dificultades para obtener financiación, tanto a través del canal bancario como vía emisiones en los mercados de deuda, están obligando al segmento corporativo a nuevos esfuerzos en términos de desapalancamiento. Esta situación se extiende también a los mercados primarios de recursos propios por lo que, ante la imposibilidad de ampliar capital, la retención de [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/reduccion-de-dividendos-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El MaB se defiende en las primeras sesiones de 2012</title>
		<description><![CDATA[Mientras que el Indice Afi MaB, representativo por capitalización de todos los valores que cotizan en el MaB, pierde un 0,14% en la primera quincena de enero, el Indice Afi MaB Select, que recoge únicamente los siete valores más líquidos de este mercado, avanzaba un 0,82%. En la revisión correspondiente a principios de año, este [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/el-mab-se-defiende-en-las-primeras-sesiones-de-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La CAM reconoce unas perdidas de 2.700 millones durante su ultimo año en solitario</title>
		<description><![CDATA[EFE La entidad fue intervenida por el Banco de España a mediados del año pasado y adquirida mediante subasta en diciembre por el Banco Sabadell. Las cifras de pérdidas que ha arrojado la entidad al finalizar el año son más del doble de lo que había registrado al finalizar el primer semestre. Está gestionada por [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/la-cam-reconoce-unas-perdidas-de-2-700-millones-durante-su-ultimo-ano-en-solitario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La oferta-demanda de deuda ESP para 2012, clave para su rentabilidad a corto plazo</title>
		<description><![CDATA[El nuevo entorno de liquidez que ha implantado el BCE con las subastas a largo plazo, y las últimas novedades en relación a la gestión de la crisis a nivel europeo (el miércoles, con el anuncio de refuerzo de los recursos del FMI como vía alternativa para garantizar la estabilidad financiera del Área euro; ayer, [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/la-oferta-demanda-de-deuda-esp-para-2012-clave-para-su-rentabilidad-a-corto-plazo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Todos los A380 de Airbus serán revisados por un problema de grietas y amarres en las alas</title>
		<description><![CDATA[AGENCIAS &#8220;Si no se detectan y se corrigen, pueden afectar la integridad estructural del aparato&#8221;, asegura la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA). De acuerdo con el fabricante de los aviones, las fisuras se observaron en inspecciones rutinarias de las que suelen llevar a cabo la compañías aéreas. Airbus no ha informado sobre el coste [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/todos-los-a380-de-airbus-seran-revisados-por-un-problema-de-grietas-y-amarres-en-las-alas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menos deuda y menos activos financieros en los balances de los hogares</title>
		<description><![CDATA[Reducción progresiva pero persistente del endeudamiento del sector privado español. Las operaciones de deuda bruta (préstamos y valores distintos de acciones) de hogares y empresas han caído en el 3T11, según la información de las&#0160; Cuentas Financieras del Banco de España, en casi 15.000 millones de euros, situando el ratio de endeudamiento privado (excluidas las [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/menos-deuda-y-menos-activos-financieros-en-los-balances-de-los-hogares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La tasa de paro escalará hasta el 24,6% en 2012 y comenzará a bajar a mediados de 2013</title>
		<description><![CDATA[EP El Servicio de Estudios de BBVA pronostica, además, una caída del 1,3% del PIB para 2012 frente a un crecimiento del 0,6% en 2013. Sobre la evolución del déficit, indica que este año cerrará en el 5,3%. El Servicio de Estudios de BBVA pronostica una caída del 1,3% del PIB para este año, pero [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/la-tasa-de-paro-escalara-hasta-el-246-en-2012-y-comenzara-a-bajar-a-mediados-de-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convertibles…¿activo idóneo para 2012?</title>
		<description><![CDATA[En estas primeras semanas del año, estamos presenciando como los principales gestores de fondos hacen público su outlook para 2012 y el consecuente asset allocation recomendado. Una de las apuestas generalizadas es la RF Convertible, ya que en un entorno dominado por la incertidumbre como el actual, el atractivo de un activo híbrido entre la [...]]]></description>
		<link>http://www.12minutos.com/convertibles%e2%80%a6%c2%bfactivo-idoneo-para-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

