El IBEX 35 es el índice principal de referencia de la bolsa de valores de España, esta formado por 35 empresas con más liquidez en el mercado que cotizan en el Sistema Interconexión Bursátil Electrónico, que consiste en las cuatros bolsas de España (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), es un índice ponderado, es decir cada empresa tiene un peso especifico que influye en el IBEX, el Bolsas y Mercados Españoles se encarga de recolectar todos los datos y elaborar este índice.

En esta ocasión os dejamos las cotizaciones históricas del IBEX 35 de 2010 a 2011.

PRECIOS
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cerrar Vol medio Ajustes de Cierre*
1 de feb de 2011 10.886,20 11.044,30 10.756,60 10.922,60 336.244.600 10.922,60
3 de ene de 2011 9.899,40 10.961,10 9.387,90 10.806,00 300.740.100 10.806,00
1 de dic de 2010 9.344,20 10.253,90 9.331,40 9.859,10 221.460.500 9.859,10
1 de nov de 2010 10.901,80 10.903,40 9.203,40 9.267,20 291.551.100 9.267,20
1 de oct de 2010 10.520,10 11.021,60 10.310,20 10.812,90 205.406.000 10.812,90
1 de sep de 2010 10.232,70 10.902,50 10.170,10 10.514,50 191.284.500 10.514,50
2 de ago de 2010 10.535,40 10.953,10 9.773,80 10.187,00 54.068.700 10.187,00
1 de jul de 2010 9.041,70 10.788,00 8.977,70 10.499,80 227.200 10.499,80
1 de jun de 2010 9.282,20 10.209,50 8.563,60 9.263,40 271.400 9.263,40
3 de may de 2010 10.426,20 10.452,20 8.812,10 9.359,40 355.200 9.359,40
1 de abr de 2010 10.950,40 11.566,10 10.077,90 10.492,20 253.800 10.492,20
1 de mar de 2010 10.434,70 11.190,00 10.287,60 10.871,30 190.400 10.871,30
1 de feb de 2010 10.852,40 11.201,60 9.916,60 10.333,60 259.200 10.333,60
4 de ene de 2010 11.986,50 12.240,50 10.821,20 10.947,70 227.200 10.947,70
1 de dic de 2009 11.746,20 12.070,90 11.468,70 11.940,00 176.100 11.940,00
2 de nov de 2009 11.354,00 12.102,60 11.179,90 11.644,70 184.700 11.644,70
1 de oct de 2009 11.766,60 11.960,40 11.268,50 11.414,80 231.600 11.414,80
1 de sep de 2009 11.434,00 11.938,20 10.874,40 11.756,10 199.100 11.756,10
3 de ago de 2009 10.809,90 11.522,80 10.511,90 11.365,10 164.100 11.365,10
1 de jul de 2009 9.798,10 10.932,90 9.241,20 10.855,10 216.600 10.855,10
1 de jun de 2009 9.554,80 9.890,60 9.200,70 9.787,80 240.100 9.787,80
4 de may de 2009 9.048,10 9.555,60 8.828,50 9.424,30 261.100 9.424,30
1 de abr de 2009 7.761,30 9.100,80 7.637,20 9.038,00 312.900 9.038,00
2 de mar de 2009 7.428,60 8.121,70 6.702,60 7.815,00 298.000 7.815,00
2 de feb de 2009 8.275,40 8.653,80 7.385,00 7.620,90 258.600 7.620,90
2 de ene de 2009 9.262,00 9.800,00 7.981,70 8.450,40 255.100 8.450,40
1 de dic de 2008 8.914,00 9.332,90 8.293,20 9.195,80 232.900 9.195,80
3 de nov de 2008 9.185,80 9.883,80 7.830,90 8.910,60 292.600 8.910,60
1 de oct de 2008 11.064,30 11.441,50 7.737,20 9.116,00 386.500 9.116,00
1 de sep de 2008 11.607,50 11.936,30 10.571,10 10.987,50 319.300 10.987,50
1 de ago de 2008 11.719,00 12.078,70 11.185,50 11.707,30 179.500 11.707,30
1 de jul de 2008 12.028,50 12.035,20 10.932,40 11.881,30 290.100 11.881,30
2 de jun de 2008 13.610,50 13.612,10 11.874,50 12.046,20 279.200 12.046,20
2 de may de 2008 13.916,20 14.301,30 13.397,90 13.600,90 206.300 13.600,90
1 de abr de 2008 13.205,60 14.019,60 13.106,80 13.798,30 233.500 13.798,30
3 de mar de 2008 12.998,00 13.596,40 12.571,40 13.269,00 310.400 13.269,00
1 de feb de 2008 13.440,70 13.652,10 12.721,40 13.170,40 315.900 13.170,40
2 de ene de 2008 15.101,90 15.186,00 11.937,20 13.229,00 378.900 13.229,00
3 de dic de 2007 15.767,10 15.983,40 15.107,40 15.182,30 225.500 15.182,30
1 de nov de 2007 15.864,10 16.040,40 15.165,10 15.759,90 274.200 15.759,90
1 de oct de 2007 14.519,00 15.897,30 14.443,90 15.890,50 259.900 15.890,50
3 de sep de 2007 14.517,70 14.704,50 13.519,10 14.581,60 241.200 14.581,60
1 de ago de 2007 14.508,90 15.028,70 13.841,60 14.479,80 205.800 14.479,80
2 de jul de 2007 14.790,80 15.297,20 14.378,70 14.802,40 205.200 14.802,40
1 de jun de 2007 15.330,40 15.543,80 14.582,40 14.892,00 262.900 14.892,00
2 de may de 2007 14.421,80 15.340,50 14.176,00 15.329,40 216.200 15.329,40
2 de abr de 2007 14.619,90 15.136,20 14.342,00 14.374,60 227.200 14.374,60
1 de mar de 2007 14.228,60 14.730,40 13.602,40 14.641,70 261.600 14.641,70
1 de feb de 2007 14.637,50 14.963,60 14.070,90 14.248,40 220.100 14.248,40
2 de ene de 2007 14.173,20 14.605,60 14.065,70 14.553,20 205.500 14.553,20
1 de dic de 2006 13.910,50 14.420,80 13.551,10 14.146,50 166.700 14.146,50
1 de nov de 2006 13.769,20 14.338,00 13.652,00 13.849,30 205.500 13.849,30
2 de oct de 2006 12.937,20 13.773,50 12.819,60 13.753,00 195.300 13.753,00
1 de sep de 2006 12.152,20 13.001,60 11.969,20 12.934,70 175.200 12.934,70
1 de ago de 2006 11.806,90 12.200,00 11.698,50 12.144,70 107.100 12.144,70
3 de jul de 2006 11.527,90 11.892,30 11.116,00 11.818,00 138.300 11.818,00
1 de jun de 2006 11.327,70 11.585,30 10.744,20 11.548,10 176.800 11.548,10
2 de may de 2006 11.843,30 12.106,00 10.918,30 11.340,50 192.400 11.340,50
3 de abr de 2006 11.923,50 11.975,50 11.552,10 11.892,50 158.000 11.892,50
1 de mar de 2006 11.764,60 11.970,00 11.566,80 11.854,30 169.600 11.854,30
1 de feb de 2006 11.030,50 11.840,10 11.030,10 11.740,70 190.400 11.740,70
2 de ene de 2006 10.725,80 11.112,10 10.611,10 11.104,30 175.900 11.104,30
1 de dic de 2005 10.580,00 10.811,90 10.423,90 10.733,90 133.200 10.733,90
1 de nov de 2005 10.469,40 10.716,80 10.336,10 10.557,80 168.300 10.557,80
3 de oct de 2005 10.835,80 10.919,20 10.256,00 10.493,80 186.300 10.493,80
1 de sep de 2005 10.049,90 10.851,40 10.048,40 10.813,90 176.800 10.813,90
31 de ago de 2005 9.916,70 10.019,70 9.906,90 10.008,90 389.200 10.008,90
1 de ago de 2005 10.122,60 10.253,70 9.823,80 10.008,90 2.100 10.008,90
1 de jul de 2005 9.731,00 10.162,40 9.399,30 10.115,60 165.800 10.115,60
1 de jun de 2005 9.455,40 9.815,50 9.443,00 9.783,20 146.200 9.783,20
2 de may de 2005 9.027,90 9.472,40 9.020,10 9.427,10 121.800 9.427,10
1 de abr de 2005 9.254,70 9.442,20 8.938,90 9.001,60 155.300 9.001,60
1 de mar de 2005 9.372,20 9.581,80 9.158,00 9.258,80 144.300 9.258,80
1 de feb de 2005 9.218,90 9.647,70 9.193,60 9.391,00 160.900 9.391,00
3 de ene de 2005 9.085,20 9.224,60 8.907,00 9.223,90 151.600 9.223,90
1 de dic de 2004 8.676,50 9.118,80 8.673,30 9.080,80 131.200 9.080,80
2 de nov de 2004 8.468,10 8.784,10 8.440,60 8.693,00 170.500 8.693,00
1 de oct de 2004 8.037,70 8.490,10 8.037,70 8.418,30 163.400 8.418,30
1 de sep de 2004 7.894,80 8.131,20 7.893,80 8.029,20 127.400 8.029,20
2 de ago de 2004 7.880,00 7.930,50 7.538,70 7.869,50 102.400 7.869,50
1 de jul de 2004 8.095,80 8.141,50 7.715,10 7.919,30 124.300 7.919,30
1 de jun de 2004 7.932,40 8.203,90 7.836,10 8.078,30 117.100 8.078,30
3 de may de 2004 8.084,10 8.266,00 7.605,70 7.959,30 144.200 7.959,30
1 de abr de 2004 8.039,90 8.478,00 8.016,00 8.109,50 132.100 8.109,50
1 de mar de 2004 8.277,10 8.376,00 7.659,30 8.018,10 155.600 8.018,10
2 de feb de 2004 7.937,20 8.350,90 7.869,60 8.249,40 141.700 8.249,40
2 de ene de 2004 7.746,10 8.134,80 7.743,60 7.929,90 154.200 7.929,90
1 de dic de 2003 7.284,60 7.818,00 7.280,90 7.737,20 138.000 7.737,20
3 de nov de 2003 7.138,20 7.318,90 7.028,20 7.252,50 124.200 7.252,50
1 de oct de 2003 6.722,30 7.152,80 6.701,70 7.129,50 121.500 7.129,50
1 de sep de 2003 7.156,40 7.315,40 6.664,70 6.703,60 129.600 6.703,60
1 de ago de 2003 7.027,80 7.258,90 6.876,80 7.111,30 92.500 7.111,30
1 de jul de 2003 6.877,50 7.067,90 6.735,30 7.061,70 129.400 7.061,70
2 de jun de 2003 6.551,50 7.081,60 6.491,70 6.862,00 146.400 6.862,00
2 de may de 2003 6.471,90 6.578,10 6.177,80 6.508,50 128.900 6.508,50
1 de abr de 2003 5.900,80 6.674,70 5.893,30 6.489,50 147.300 6.489,50
3 de mar de 2003 6.025,70 6.258,50 5.447,70 5.870,50 151.300 5.870,50
3 de feb de 2003 5.989,40 6.186,90 5.741,90 5.999,40 124.500 5.999,40
2 de ene de 2003 6.050,60 6.645,50 5.789,80 5.947,70 146.500 5.947,70
2 de dic de 2002 6.659,60 6.848,80 5.981,10 6.036,90 123.800 6.036,90
4 de nov de 2002 6.271,70 6.766,80 5.978,60 6.685,60 125.400 6.685,60
1 de oct de 2002 5.477,20 6.262,00 5.266,90 6.139,40 145.800 6.139,40
2 de sep de 2002 6.433,00 6.514,50 5.293,50 5.431,70 127.900 5.431,70
1 de ago de 2002 6.250,40 6.727,20 5.815,60 6.435,70 113.100 6.435,70
1 de jul de 2002 6.851,40 7.165,10 5.824,20 6.249,30 155.000 6.249,30
3 de jun de 2002 7.917,50 8.016,80 6.433,60 6.913,00 130.100 6.913,00
2 de may de 2002 8.202,20 8.229,70 7.788,10 7.949,90 106.400 7.949,90
2 de abr de 2002 8.235,80 8.470,80 7.933,10 8.154,40 109.500 8.154,40
1 de mar de 2002 8.118,40 8.481,10 8.066,00 8.249,70 107.000 8.249,70
1 de feb de 2002 8.067,00 8.204,50 7.628,00 8.135,50 112.700 8.135,50
2 de ene de 2002 8.397,60 8.608,50 7.737,70 8.050,40 114.800 8.050,40
3 de dic de 2001 8.302,90 8.876,00 8.099,50 8.397,60 117.100 8.397,60
1 de nov de 2001 7.765,00 8.742,70 7.602,70 8.364,70 113.600 8.364,70
1 de oct de 2001 7.314,00 8.176,60 6.925,90 7.774,30 124.500 7.774,30
3 de sep de 2001 8.321,10 8.374,40 6.260,10 7.314,00 115.200 7.314,00
1 de ago de 2001 8.480,00 8.684,90 8.083,80 8.321,10 77.900 8.321,10
2 de jul de 2001 8.878,40 9.104,90 8.074,50 8.480,00 96.500 8.480,00
1 de jun de 2001 9.498,90 9.663,90 8.634,10 8.878,40 7.779.700 8.878,40
2 de may de 2001 9.761,00 9.854,60 9.370,60 9.500,70 8.076.100 9.500,70
2 de abr de 2001 9.308,30 9.904,00 8.784,80 9.761,00 10.004.400 9.761,00
1 de mar de 2001 9.509,00 9.963,00 8.531,80 9.308,30 10.133.600 9.308,30
1 de feb de 2001 10.116,00 10.168,30 9.231,60 9.551,40 9.583.200 9.551,40
2 de ene de 2001 9.109,80 10.219,50 8.946,20 10.116,00 9.623.600 10.116,00
1 de dic de 2000 9.260,50 9.902,00 8.756,40 9.109,80 8.432.500 9.109,80
2 de nov de 2000 10.382,60 10.673,90 9.179,60 9.214,50 10.068.500 9.214,50
2 de oct de 2000 10.950,00 11.304,60 9.826,60 10.363,10 9.786.600 10.363,10
1 de sep de 2000 10.938,60 11.510,20 10.629,60 10.950,00 8.043.500 10.950,00
1 de ago de 2000 10.531,60 11.364,30 10.453,00 10.884,70 7.139.800 10.884,70
3 de jul de 2000 10.581,30 11.063,90 10.375,00 10.531,60 2.280.200 10.531,60
1 de jun de 2000 10.688,50 11.220,50 10.351,40 10.581,30 0 10.581,30
2 de may de 2000 11.569,20 11.974,40 10.211,30 10.688,50 0 10.688,50
3 de abr de 2000 11.935,00 11.958,60 10.771,60 11.467,90 0 11.467,90
1 de mar de 2000 12.585,80 12.968,50 11.633,80 11.935,00 0 11.935,00
29 de feb de 2000 12.499,70 12.625,90 12.499,70 12.585,80 0 12.585,80

Pulsa +1 y me gusta , si te gusto el articulo






Comentarios

Escribe tu comentario.


Pulsa me gusta y suscribete a nuestras noticias del blog . Entraras en numerosos sorteos , premios y regalos directos .