En esta ocasión te presentamos las mejores hipotecas de tasa variable del 2011, que te ayudara a elegir la mejor hipoteca de acuerdo a tus necesidades, es muy importante que compares la tasa de interés que cobran, el plazo, el diferencial y las comisiones tanto de apertura como de penalización.
Contratar una hipoteca es una decisión muy importante ya que durante 15, 20 o hasta 30 años tendrás que pagar mensualmente una cantidad, por lo que trata de elegir la que más te convenga, sobre todo aquellas con tasas de interés menores.
Recuerda que la tasa variable representa un mayor riesgo para ti, ya que están referenciadas al euribor y en cualquier momento podrÃa subir o bajar, si sube tu deuda podrÃa elevarse considerablemente.
Estas hipotecas son validad solo para el caso de España cabe aclarar.
| >ENTIDAD | Producto | INTERÉS | PLAZO INICIAL | DIFERENCIAL | REVISIÓN. | COMISIÓN APERTURA |
| Caixa Galicia | Cuota Congelada | 3Â % | 42 meses | N.D. | N.D. | 1Â % |
| bancopopular-e.com | Top 0.30 | N.D. | N.D. | 0.3Â % | N.D. | 0Â % |
| Caja España | HipotecaNet Caja España | N.D. | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % |
| Caja Duero | Hipoteca joven | Euribor + 0.35Â % | N.D. | 0.35Â % | 12 meses | 0Â % |
| Caixa Galicia | On Plus Oferta Especial | 2.09 % | 1 año | 0.43 % | N.D. | 0 % |
| Ibanesto | Cambia de hipoteca | Euribor + 0.45Â % | N.D. | 0.45Â % | 12 meses | 0Â % |
| Barclays | Hipoteca Tranquilidad | 2.95Â % | 36 meses | 0.45Â % | 12 meses | 0Â % |
| openbank | Hipoteca Subrogación | Euribor + 0.45 % | 1 año | 0.45 % | 12 meses | 0 % |
| Deutsche Bank | HipoteCambio db | 2.49 % | 1 año | 0.45 % | N.D. | 0 % |
| Barclays | Hipoteca 35 Premier | 1.95 % | 1 año | 0.49 % | 12 meses | 0 % |
| Banco Pastor | Hipoteca 049 | 1.75Â % | 6 meses | 0.49Â % | N.D. | 0Â % |
| Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.49Â % | 12 meses | 0Â % |
| Banco Pastor | Libre | Euribor + 0.60Â % | 60 meses | 0.5Â % | N.D. | N.D. |
| Oficinadirecta.com | Vivienda Habitual | 2.10Â % | 6 meses | 0.5Â % | N.D. | N.D. |
| Caixa Galicia | Hipoteca On Plus | 2.29 % | 1 año | 0.54 % | 6 meses | 0 % |
| Barclays | Hipoteca Cambio de Banco Bonificada | N.D. | N.D. | 0.55Â % | 12 meses | 0Â % |
| Barclays | Hipoteca Remunerada | 2.50 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 1 % |
| Barclays | Hipoteca Remunerada Segunda Vivienda | 2.50% % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | 2.75Â % | 6 meses | 0.55Â % | 12 meses | 0.5Â % |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Joven Popular -e | 2.75Â % | 6 meses | 0.55Â % | N.D. | 0.5Â % |
| Oficinadirecta.com | Segunda Vivienda | 2.10Â % | 6 meses | 0.59Â % | N.D. | N.D. |
| Bankinter | Subrogación | 2.25 % | 1 año | 0.6 % | N.D. | 0 % |
| Sabadell Atlántico | Hipoteca Joven Bonificada | 2.90 % | 12 meses | 0.6 % | N.D. | 0 % |
| Bankinter | Mixta | 2.52Â % | 24 meses | 0.6Â % | N.D. | 0.5Â % |
| Bankinter | Hipoteca Variable | 2.25 % | 1 año | 0.6 % | N.D. | 0 % |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda | 2.75Â % | 6 meses | 0.6Â % | N.D. | 0.5Â % |
| Bankinter | Hipoteca SIN | 2.25 % | 1 año | 0.6 % | 12 meses | 0 % |
| Caixa Galicia | On Hipoteca | 2.39 % | 1 año | 0.64 % | N.D. | 0 % |
| Deutsche Bank | HipoteCasa Personal db | 2.25 % | 1 año | 0.65 % | N.D. | 0 % |
| Ibanesto | Hipoteca azul | Euribor + 0.74% % | 1 año | 0.74 % | 12 meses | 0 % |
| openbank | Hipoteca Open | N.D. | N.D. | 0.74Â % | 12 meses | 0Â % |
| Activobank | Hipoteca Activa | Euribor + 0.75 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | 0 % |
| ING DIRECT | Hipoteca Naranja | N.D. | 1 año | 0.79 % | 12 meses | 0 % |
Pulsa +1 y me gusta , si te gusto el articulo


Comentarios
Escribe tu comentario.