El 2011 no pinta buen año como para contratar una hipoteca y es que los tipos de interés han subido considerablemente, además han aumentado las comisiones que cobran las distintas entidades financieras y no solo eso, pues incluso han puesto seguros obligatorios.
Por eso es importante preguntar antes si existe algún tipo de seguro que debamos contratar obligatoriamente y es que es la nueva forma de los bancos de cobrar algo extra, sobre todo aquellos que tienen intereses muy bajos sobre la media.
Asà que el equipo de 12minutos hemos elaborada este listado donde podrás comprar entre las mejores hipotecas subrogación del 2011.
Es muy importante que compares el interés, las comisiones de apertura y cancelación, los seguros y el costo de tasación.
| Nombre de Hipoteca | TAE* | Cuota | Interés | Destino |
| Hipoteca Unoe de Unoe Bank | 1,92% | 158 € | E + 0,39% | Compra, Cambio de banco |
| HipotecaSi de Novanca | 1,98% | 365 € | E + 0,40% | Cambio de banco |
| Hipoteca Activa Plus de Activo Bank | 2,02% | 369 € | E + 0,49% | Compra, Cambio de banco |
| Hipoteca Naranja de ING | 2,02% | 369 € | E + 0,49% | Cambio de banco |
| Hipoteca Ligera de Cajasur | 2,05% | 394 € | E + 0,45% | Compra, Cambio de banco |
| Hipoteca Cambio de banco Bonificada de Barclays | 2,08% | 372 € | E + 0,55% | Cambio de banco |
| Hipotecambio db de Deutsche Bank | 2,09% | 381 € | E + 0,55% | Cambio de banco |
| Hipoteca Postal de BanCorreos | 2,17% | 346 € | E + 0,59% | Compra, Cambio de banco |
| Flexhipoteca Joven de Caja Rioja | 2,18% | 365 € | E + 0,39 % | Compra, Cambio de banco |
| Trae tu hipoteca a BBVA | 2,37% | 330 € | E + 0,85% |
Pulsa +1 y me gusta , si te gusto el articulo


Comentarios
Escribe tu comentario.