Antes de sacar una tarjeta de crédito es muy importante pedir toda la información al comercial del Banco, sobre todo la tasa de interés, la cuota anual, las comisiones por disposición de efectivo para elegir la mejor y la más barata.
Todo esto te lo hemos simplificado en esta tabla de elaboración propia para que compares cual tarjeta de crédito te conviene más, si estas pensando en obtener una.
Recuerda que las tarjetas de credito no son dinero extra, es un prestamo que a final de cuentas tendrás que pagar tarde que temprano.
Has buen uso de ella y no gastes más de lo que puedas pagar, además siempre que llegue tu mensualidad trata de pagar a tiempo, ya que los interéses moratorios son muy altos.
| Entidad | Nombre Tarjeta | Cuota Anual | Primer año | TAE |
| - Openbank | 4B MasterCard | Gratis | ||
| - Banco Popular-e | 4B MasterCard | Gratis | ||
| - MBNA | AvantCard Visa | Gratis | 20,90 % | |
| - MBNA | AvantCard Visa Oro | Gratis | 20,90 % | |
| - Activo Bank | BS Card MasterCard | Gratis | ||
| - Activo Bank | BS Card MasterCard Classic | Gratis | 0,26 % | |
| - CAM-Caja Mediterráneo | Cam Plus MasterCard | Gratis | 19,56 % | |
| - Carrefour | Carrefour Pass visa | Gratis | ||
| - Citibank | Citi Oro | Gratis | 26,80 % | |
| - Caja Madrid | CMCool | Gratis | 19,56 % | |
| - Caixa Catalunya | Mastercad Infinit Oro | Gratis | 21,00 % | |
| - Caja Segovia | MasterCard | Gratis | ||
| - | SolRed Máxima | Gratis | ||
| - Ibanesto | Tarjeta 4B | Gratis | ||
| - CAM-Caja Mediterráneo | Tarjeta Maestro | Gratis | ||
| - Tubancaja | Tarjeta Online | Gratis | ||
| - BBVA | Tarjeta SIN | Gratis | 20,00 % | |
| - Ibanesto | Visa | Gratis | 0,13 % | |
| - ING Direct | Visa | Gratis | 14,00 % | |
| - Citibank | Visa Cepsa | Gratis | ||
| - Self Bank | Visa Clasic | Gratis | ||
| - Uno-e | Visa Débito | Gratis | ||
| - Self Bank | Visa Electron | Gratis | ||
| - Openbank | Visa Open | Gratis | 24,60 % | |
| - ING Direct | Visa Oro | Gratis | 14,00 % | |
| - Uno-e | MasterCard | 12,00 € | Gratis | |
| - Caixa Galicia | Tarjeta Gasóleo Bonificaco | 12,00 € | ||
| - Bancaja | Tarjeta Online | 12,00 € | ||
| - Oficina Directa | 4B | 14,00 € | Gratis | |
| - BBVA | Tarjeta Integral BBVA | 14,00 € | ||
| - Banco Popular | 4B MasterCard | 15,00 € | ||
| - Citibank | Classic Plus | 15,00 € | 26,80 % | |
| - Banco Santander | Santander 4B | 15,00 € | ||
| - Caixa Galicia | Tarjeta Maestro | 15,00 € | ||
| -Bankinter | Visa Electron | 15,00 € | ||
| - Caixa Galicia | Visa Electron | 15,00 € | ||
| - Banco Urquijo | BS Card Maestro | 18,00 € | Gratis | |
| - Banco Herrero | BS Card Maestro | 18,00 € | Gratis | |
| - Sabadell Atlántico | BS Card Maestro | 18,00 € | Gratis | |
| - Sabadell Atlántico | BS Card MasterCard | 18,00 € | Gratis | |
| - Banco Urquijo | BS Card MasterCard | 18,00 € | Gratis | |
| - Banco Herrero | BS Card MasterCard | 18,00 € | Gratis | |
| - Caja Madrid | Mastercard | 18,00 € | 19,56 % | |
| - La Caixa | Mastercard Estrella | 18,00 € | Gratis internet | |
| - Uno-e | Visa Clasica | 18,00 € | Gratis | 24,60 % |
| - Caja Madrid | Visa Electron | 18,00 € | 19,56 % | |
| - Triodos Bank | Visa Triodos | 18,00 € | Gratis | |
| - Banco Urquijo | Vissa Electron | 18,00 € | Gratis | |
| - Sabadell Atlántico | Vissa Electron | 18,00 € | Gratis | |
| - Banco Herrero | Vissa Electron | 18,00 € | Gratis | |
| - Uno-e | Visa Movistar Plus | 21,00 € | Gratis | |
| - Uno-e | Visa Terra | 21,00 € | Gratis | 26,82 % |
| - La Caixa | Caixa Abierta | 23,00 € | Gratis | |
| - Banco Santander | Santander 20 | 24,00 € | 26,82 % | |
| - Banco Santander | Santander Light | 24,00 € | 22,42 % | |
| - Banco Santander | Tarjeta Clasica | 24,00 € | 26,82 % | |
| - Ibercaja | Visa Classic | 24,00 € | ||
| - Banco Popular | Visa Gasol | 24,00 € | Gratis | |
| - Banco Popular | Visa Strena | 24,00 € | Gratis | 19,56 % |
| - Banco Popular-e | Visa Strena | 24,00 € | Gratis | 19,56 % |
| - Banco Popular | 4B MasterCard Oro | 25,00 € | ||
| - Banco Popular-e | 4B MasterCard Oro | 25,00 € | ||
| - Banesto | Tajerta Diez en Una | 25,00 € | Gratis | |
| - Openbank | Visa classic | 28,00 € | 24,60 % | |
| - Banco Popular-e | Visa Classic | 28,00 € | 22,42 % | |
| - Banco Popular | Visa Classic | 28,00 € | 22,42 % | |
| - Oficina Directa | Visa Classic | 29,00 € | 25,34 % | |
| - La Caixa | Amex Plus | 30,00 € | Gratis internet | |
| - CAM-Caja Mediterráneo | Cam Milenium MasterCard | 30,00 € | 25,34 % |
Pulsa +1 y me gusta , si te gusto el articulo


Comentarios
Escribe tu comentario.