Si cuentas con un capital considerable y no necesiatas disponer de el en el corto plazo, una buena opción es meterlo en un depósito a largo plazo que te genere un rendimiento, por lo que hemos elaborado un cuadro comparativo de los mejores depósitos a largo plazo, para que te sea más facil elegir el mejor.
Recuerda que en materia de fiscal por disposición oficial el 19% de los ineterses ganados en los depositos, se van directos a hacienda, por lo que si quieres sacar el rendimiento real de tu inversión tienes que descontarle el pago de los impuestos.
Depósitos de entre 13 meses y 20 meses
| Producto | Rendimiento | Plazo |
| Depósito Cristiano Ronaldo de BES | 4,60% TAE | 1 año y 6 meses |
| Depósito Creciente de Caja de Ávila | 4,39% TAE | 1 año y 9 meses |
| Depósito Creciente Libre de Sa Nostra | 4,06% TAE | 1 año y 6 meses |
| e-depósito de CajaCanarias | 4,00% TAE | 1 año y 6 meses |
| Depósito de alta rentabilidad Cajastur | 3,98% TAE | 1 año y 6 meses |
Depósitos mayores a 2 años y menores a 3 años.
| Producto | Rendimiento | Plazo |
| Tu depósito Flexible de tubancaja | 4,00% TAE | 2 años |
| Depósito Creciente 2 de Cajasol | 3,509% | 2 años |
| Solbank Depósito Creciente a 24 meses | 3,23% TAE | 2 años |
Depósitos mayores a 3 años y menores a 5 años.
| Producto | Rendimiento | Plazo |
| Depósito Creciente 5 años de la Caixa | 3,50% TAE | 5 años |
| Depósito Creciente 3 Años de Banco Caminos | 3,21% | 3 años |
| Depósito Creciente de Caixa Penedès | 3,01% TAE | 3 años |
Depósitos mayores a 5 años.
| Producto | Rendimiento | Plazo |
| Depósito Tranquilidad de Banco Caminos | 3,66% TAE | 5 años |
| Depósito Creciente 5 Directo de Cajasol | 3,256% | 5 años |
| Depósitos a largo plazo Self Bank | 3,25% TAE | 5 años |
Pulsa +1 y me gusta , si te gusto el articulo


Comentarios
Comentarios cerrados actualmente.