Terremoto 9.8 en Guayaquil. 24/11/22

Este es un sitio web satírico. No lo tomes en serio. Es una broma.

2059 84147 Compartes

Terremoto 9.8 en Guayaquil. 24/11/22

Impredesible


ID Evento Mag Tipo Hora Local Lat Long Prof Region Ciudad mas cercana Modo Hora UTC Update
igepn2022wzgx 3.6 M 2022-11-23 16:40:04 1.71° S 77.67° W 221 Ecuador - Pastaza a 44.01 km de Puyo, Pastaza A 2022-11-23 21:40:04 2022-11-23 21:44:29
igepn2022wzds 5.2 M 2022-11-23 15:02:44 9.10° S 79.10° W 10 Off Coast of Northern Peru a 56.16 km de Chimbote, Ancash A 2022-11-23 20:02:44 2022-11-23 20:23:39
igepn2022wuvd 2.6 MLv 2022-11-21 06:11:12 0.64° N 77.88° W 2 Ecuador - Carchi a 7.41 km de San Gabriel, Carchi M 2022-11-21 11:11:12 2022-11-21 11:35:49
igepn2022wqon 4.1 MLv 2022-11-18 22:19:33 4.03° S 77.98° W 5 Northern Peru a 89.6 km de Yantzaza, Zamora Chinchipe A 2022-11-19 03:19:33 2022-11-19 03:32:33
igepn2022wqoi 3.5 MLv 2022-11-18 22:12:24 0.88° S 80.32° W 26 Ecuador - Manabi a 15.3 km de Rocafuerte, Manabi M 2022-11-19 03:12:24 2022-11-19 03:19:08
igepn2022wpij 3.7 MLv 2022-11-18 06:03:03 2.15° S 79.16° W 10 Ecuador - Guayas a 6.11 km de Cumanda, Chimborazo M 2022-11-18 11:03:03 2022-11-18 11:11:46
igepn2022wmzo 4.8 MLv 2022-11-16 23:19:50 2.02° S 78.44° W 137 Ecuador - Morona Santiago a 46.28 km de Riobamba, Chimborazo M 2022-11-17 04:19:50 2022-11-17 05:43:46
igepn2022wlhf 3.9 MLv 2022-11-16 00:55:22 1.75° S 77.82° W 183 Ecuador - Pastaza a 34.98 km de Puyo, Pastaza M 2022-11-16 05:55:22 2022-11-16 06:01:23
igepn2022wihd 3.3 MLv 2022-11-14 09:28:43 2.65° S 79.99° W 35 Ecuador - Guayas a 40.53 km de Naranjal, Guayas M 2022-11-14 14:28:43 2022-11-14 16:06:36
igepn2022wgei 3.5 MLv 2022-11-13 05:47:30 3.02° S 79.51° W 2 Ecuador - Azuay a 24.4 km de Balao, Guayas M 2022-11-13 10:47:30 2022-11-13 10:55:41
igepn2022vydl 5.6 MLv 2022-11-08 20:15:06 4.29° S 80.76° W 0 Peru-Ecuador Border Region a 64.81 km de Talara, Piura M 2022-11-09 01:15:06 2022-11-09 01:38:50
igepn2022vvyw 3.5 MLv 2022-11-07 15:40:41 1.75° S 77.82° W 181 Ecuador - Pastaza a 34.91 km de Puyo, Pastaza M 2022-11-07 20:40:41 2022-11-07 20:45:17
igepn2022vlbd 3.9 MLv 2022-11-01 16:19:38 1.48° S 80.95° W 4 Near Coast of Ecuador a 18.51 km de Puerto Lopez, Manabi M 2022-11-01 21:19:38 2022-11-01 21:46:52
igepn2022vipx 5.4 MLv 2022-10-31 08:22:43 2.70° S 76.26° W 124 Peru-Ecuador Border Region a 26.88 km de Andoas, Loreto M 2022-10-31 13:22:43 2022-10-31 14:15:03
igepn2022vgbu 3.6 MLv 2022-10-29 22:57:49 3.61° S 79.50° W 64 Ecuador - El Oro a 14.76 km de Zaruma, El Oro M 2022-10-30 03:57:49 2022-10-30 04:01:49
igepn2022vejd 3.9 MLv 2022-10-29 00:24:28 2.83° S 77.97° W 5 Ecuador - Morona Santiago a 46.58 km de Sucua, Morona Santiago M 2022-10-29 05:24:28 2022-10-29 05:45:06
igepn2022uvey 5.7 MLv 2022-10-24 00:04:45 7.24° S 76.67° W 10 Northern Peru a 9.06 km de Juanjui, San Martin M 2022-10-24 05:04:45 2022-10-24 05:22:31
igepn2022uuny 3.6 M 2022-10-23 15:28:38 1.94° S 76.82° W 3 Ecuador - Pastaza a 115.7 km de Andoas, Loreto M 2022-10-23 20:28:38 2022-10-23 20:38:01
igepn2022utas 3.8 MLv 2022-10-22 19:39:05 1.94° N 78.98° W 15 Colombia-Ecuador Border Region a 28.23 km de Tumaco, Narino M 2022-10-23 00:39:05 2022-10-23 00:53:17
igepn2022uqpg 4.0 MLv 2022-10-21 11:35:51 3.89° S 80.65° W 17 Peru-Ecuador Border Region a 41.54 km de Tumbes, Tumbes M 2022-10-21 16:35:51 2022-10-21 16:41:20
igepn2022upoq 4.0 MLv 2022-10-20 22:11:20 3.17° S 79.46° W 2 Ecuador - Azuay a 39.42 km de Balao, Guayas M 2022-10-21 03:11:20 2022-10-21 03:28:18
igepn2022uniu 4.2 MLv 2022-10-19 16:55:24 1.73° S 77.81° W 183 Ecuador - Pastaza a 34.55 km de Puyo, Pastaza M 2022-10-19 21:55:24 2022-10-19 22:06:05
igepn2022umsg 4.2 MLv 2022-10-19 08:34:25 2.24° S 79.73° W 69 Ecuador - Guayas a 13.32 km de Duran, Guayas M 2022-10-19 13:34:25 2022-10-19 14:59:08
igepn2022uiql 4.1 MLv 2022-10-17 03:08:49 0.69° N 84.89° W 3 Off Coast of Ecuador a 500.41 km de Manta, Manabi M 2022-10-17 08:08:49 2022-10-17 08:32:52
igepn2022uiqc 4.3 MLv 2022-10-17 02:55:10 0.66° N 85.02° W 10 Off Coast of Ecuador a 512.81 km de Manta, Manabi M 2022-10-17 07:55:10 2022-10-17 08:06:27
igepn2022uhge 3.6 MLv 2022-10-16 08:46:33 2.33° N 81.59° W 5 South of Panama a 252.45 km de Atacames, Esmeraldas M 2022-10-16 13:46:33 2022-10-16 14:16:27
igepn2022ugyt 4.4 MLv 2022-10-16 05:02:38 3.78° S 80.68° W 3 Peru-Ecuador Border Region a 34.85 km de Tumbes, Tumbes M 2022-10-16 10:02:38 2022-10-16 10:10:50
igepn2022ueyo 5.2 MLv 2022-10-15 02:39:53 2.15° S 80.00° W 40 Ecuador - Guayas a 9.43 km de Guayaquil, Guayas M 2022-10-15 07:39:53 2022-10-15 09:26:46
igepn2022uetz 5.0 MLv 2022-10-15 00:23:07 3.99° S 81.04° W 8 Near Coast of Northern Peru a 70.51 km de Talara, Piura M 2022-10-15 05:23:07 2022-10-15 05:43:14
igepn2022ttyb 3.5 MLv 2022-10-09 01:55:13 4.90° S 80.71° W 10 Peru-Ecuador Border Region a 2.43 km de Sullana, Piura M 2022-10-09 06:55:13 2022-10-09 07:06:56
igepn2022tteq 4.3 MLv 2022-10-08 16:06:55 4.99° S 80.53° W 3 Peru-Ecuador Border Region a 19.88 km de Sullana, Piura M 2022-10-08 21:06:55 2022-10-08 21:30:01
igepn2022trms 3.7 MLv 2022-10-07 17:52:55 3.97° S 77.59° W 22 Peru-Ecuador Border Region a 125.37 km de Gualaquiza, Morona Santiago M 2022-10-07 22:52:55 2022-10-07 22:58:07
igepn2022trfx 3.8 MLv 2022-10-07 14:25:20 4.32° S 78.00° W 10 Northern Peru a 100.97 km de Yantzaza, Zamora Chinchipe M 2022-10-07 19:25:20 2022-10-07 19:34:55
igepn2022tqwx 4.3 MLv 2022-10-07 09:55:12 0.60° S 81.30° W 5 Off Coast of Ecuador a 77.5 km de Manta, Manabi M 2022-10-07 14:55:12 2022-10-07 15:06:45
igepn2022tnib 4.1 MLv 2022-10-05 11:04:02 4.92° S 80.76° W 10 Peru-Ecuador Border Region a 8.51 km de Sullana, Piura M 2022-10-05 16:04:02 2022-10-05 16:14:11
igepn2022tmxp 3.7 MLv 2022-10-05 05:43:27 4.92° S 80.75° W 0 Peru-Ecuador Border Region a 7.78 km de Sullana, Piura M 2022-10-05 10:43:27 2022-10-05 10:49:17
igepn2022tmud 3.7 MLv 2022-10-05 03:59:04 4.94° S 80.71° W 10 Peru-Ecuador Border Region a 4.46 km de Sullana, Piura M 2022-10-05 08:59:04 2022-10-05 09:04:43
igepn2022tmtb 6.3 MLv 2022-10-05 03:26:19 4.79° S 80.82° W 10 Peru-Ecuador Border Region a 19.39 km de Sullana, Piura M 2022-10-05 08:26:19 2022-10-05 08:54:46
igepn2022tkvt 3.5 MLv 2022-10-04 02:31:39 2.93° S 77.47° W 64 Peru-Ecuador Border Region a 93.86 km de Sucua, Morona Santiago M 2022-10-04 07:31:39 2022-10-04 07:43:03
igepn2022tjlo 3.9 MLv 2022-10-03 08:14:53 2.85° S 80.19° W 6 Ecuador - Guayas a 33.05 km de Playas, Guayas M 2022-10-03 13:14:53 2022-10-03 13:19:41
igepn2022tioy 5.0 M 2022-10-02 20:48:31 9.94° S 75.32° W 10 Central Peru a 70.79 km de Oxapampa, Pasco A 2022-10-03 01:48:31 2022-10-03 01:58:27
igepn2022tgto 3.8 MLv 2022-10-01 20:52:38 2.25° S 79.74° W 53 Ecuador - Guayas a 13.2 km de Duran, Guayas M 2022-10-02 01:52:38 2022-10-02 02:14:57
igepn2022tcwy 4.7 MLv 2022-09-29 18:02:45 0.18° N 77.45° W 4 Ecuador - Sucumbios a 48.52 km de Shushufindi, Sucumbios M 2022-09-29 23:02:45 2022-09-30 00:16:36
igepn2022tbqc 3.3 MLv 2022-09-29 01:26:47 1.01° S 80.67° W 10 Ecuador - Manabi a 4.32 km de Montecristi, Manabi M 2022-09-29 06:26:47 2022-09-29 06:38:24
igepn2022tapj 3.8 MLv 2022-09-28 11:56:20 4.73° S 76.95° W 62 Northern Peru a 144.1 km de Moyobamba, San Martin M 2022-09-28 16:56:20 2022-09-28 17:11:34
igepn2022tabk 4.4 MLv 2022-09-28 04:53:13 3.09° S 77.14° W 19 Peru-Ecuador Border Region a 85.04 km de Andoas, Loreto M 2022-09-28 09:53:13 2022-09-28 10:19:01
igepn2022sxmj 4.0 MLv 2022-09-26 19:00:29 5.68° S 79.51° W 10 Northern Peru a 42.67 km de Olmos, Lambayeque M 2022-09-27 00:00:29 2022-09-27 00:06:49
igepn2022ssqy 4.0 MLv 2022-09-24 03:39:23 2.99° S 79.92° W 2 Near Coast of Ecuador a 26.11 km de Balao, Guayas M 2022-09-24 08:39:23 2022-09-24 08:44:48
igepn2022srzi 4.5 MLv 2022-09-23 18:44:37 1.94° S 80.93° W 1 Near Coast of Ecuador a 31.18 km de Salinas, Santa Elena M 2022-09-23 23:44:37 2022-09-24 00:05:41
igepn2022srnv 5.0 M 2022-09-23 12:58:54 8.85° S 80.23° W 20 Off Coast of Northern Peru a 153.82 km de Salaverry, La Libertad M 2022-09-23 17:58:54 2022-09-23 18:12:36

Este es un sitio web satírico. No lo tomes en serio. Es una broma.

loading Biewty

Más popular

  1. 1

    el sexo ayuda a expulsar intrusos en los ojos Un estudio reciente de la universidad de Estanford Bridge, tener relaciones sexuales ayuda a dilatar las venas de los ojos, ayudando a expulsar cualquier intruso que este alojado en las fosas oculares y que causen molestias.

  2. 2

    primer encuentro con un ovni en chile En la madrugada de el jueves 13 de mayo, en un pueblo de la comuna de Valdivia llamado Angachilla un OVNI ha entrado en el espacio aéreo.Todos los radares del aeropuerto han identificado un OVNI en el radar. Sin ningún motivo aparente, el OVNI se tele-transportaba sin ninguna explicación. Todos los aviones tuvieron que alejarse de la pista ya que el OVNI no tenía intención de parar y no aterrizar. Al final acabó siendo un helicóptero del ejército que su tecnología permite desaparecer por unos minutos de los radares. Al final el helicóptero pidió perdón y se marchó.

  3. 3

    los patinetes eléctricos con seguro apartir de junio de 2021 Apartir del 23 de junio en España será de obligación tener un seguro contratado, el precio de este oscilará entre 22 y 78 euros mensuales

  4. 4

    primer encuentro con un ovni en espaÑa En la madrugada de el jueves 13 de mayo, en un pueblo de la Comunidad Valenciana llamado Manises un OVNI ha entrado en el espacio aéreo. Todos los radares del aeropuerto han identificado un OVNI en el radar. Sin ningún motivo aparente, el OVNI se tele-transportaba sin ninguna explicación. Todos los aviones tuvieron que alejarse de la pista ya que el OVNI no tenía intención de parar y no aterrizar. Al final acabó siendo un helicóptero del ejército que su tecnología permite desaparecer por unos minutos de los radares. Al final el helicóptero pidió perdón y se marchó.

  5. 5

    ¿cuando harán la colaboración blackpink y bts? Blackpink y BTS, son los dos grupos de kpop mas grande, por lo que muchos fans, ya quieren tener la colaboración de Blackpink y BTS, sus dos agencias (YG y Hybe) Ya dieron su fecha de colaboración, lo cual será la próxima semana se lanzara el teaser y el Miércoles se lanzará el video oficial